|
Gekoppelde informatie Uitsluitend voor leden (gratis inschrijving) |
| Zien Reeks : Nels 2 Environs de Luxembourg Ville |
Reeksnaam
Benaming | | | Nels 2 Environs de Luxembourg Ville |
Taal | | | Frans |
Authenticiteit | | | Origineel |
Algemene opmerking | | | |
Geografische gegevens
Plaats | | | Luxemburg |
Postcode | | | LU-0 |
Reeksauthors
Uitgever | | | Firme Nels |
Drukker | | | Firme Nels |
Fotograaf | | | |
Illustrateur | | | |
Illustrateur alternatieve naam | | | |
Uitgevernaamvariant | | | |
Reeksinhoud
Personen of Bedrijf | | | |
Postkaart Thema | | | |
Gesitueerde punt | | | |
Boek ofwel tijdschrift | | | |
Boek ofwel tijdschrift | | | | Commentaar over de thema | | | | |
Technieken voor kaartproductie
photoillustype-Du | | | Foto |
Kleurtype | | | Grijstoon |
Druktype | | | Phototypie |
Glans | | | Mat |
Prentkaart rug sjabloon | | | |
Prentkaartrugtype | | | |
Toevoeging - Materiaal | | | Zonder toegevoegd materiaal |
Hoofdmateriaal | | | Bristol normaal |
fotomontage type | | | Zonder fotomontage |
Speciaal type | | | Standard |
Formaat en datum van de kaart
Dispositie | | | Eenvoudig horizontaal |
Prentkaartmaat | | | 9 x14 (standard oude PK) |
Reeks Uitgavedatum | | | 1 January 1900 |
Kaartnummering en status
Minimale variabele referentie | | | 1 |
Maximale variabele referentie | | | 12 |
Vaste sorteersleutel voor het kaartnummer | | | |
Aantal cijfers in referentie | | | 2 |
Reeks status | | | vol (waarschijnlijk) |
Admin gegevens
Reeks | | | 690 |
Recorddatum | | | 8 Juli 2007 |
Sleutelsoort | | | Nels Lux 02 |
Gebruiker | | | camir |
|
| Nels 2 Environs de Luxembourg Ville : Evaluatie en kommentaar
|
|
| De schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn berichten. |
|
|
|
|