|
Gekoppelde informatie Uitsluitend voor leden (gratis inschrijving) |
Zien Gesitueerde punt : Averbode (Abdij) |
Algemene gegevens
Sleutelwoord beschrijving | | | Averbode |
Sleutelwoord beschrijving | | | Averbode |
Hoofdtaal | | | Ndls |
gesitueerde punt type | | | Abdij |
Stad | | | Testelt |
Water | | | |
Meer informatie
Extra sleutel | | | |
Meer info | | | Abbaye d' |
Epoque | | | |
Meer info internet link | | | |
Teknische gegevens beeldlink
Geolocatiegegevens
X coördinaat | | | 191 |
Y coördinaat | | | 189 |
Hoogte | | | 18 |
Breedtegraad | | | 51 |
Lengtegraad | | | 4.95 |
Admin gegevens
Gesitueerde punt | | | 3884 |
Gebruiker pseudo | | | sibyd |
Recorddatum | | | 1 January 2005 |
|
| |
|