|
Informations liées Réservé aux membres (inscription gratuite) |
| Afficher Set de cartes postales : VED Anvers |
Pas de scan direct disponible
Information générale
Libellé du set de carte | | | VED Anvers |
Référence du set | | | VED Belgique Localités |
Série | | | VED Belgique Localités Série numérotée ou non (1 à 10xx) |
Type de set de carte | | | Set logique pour localité |
Localité | | | Anvers |
Indicateur photo ou illustration | | | Photographie principalement |
Couleur de carte | | | Nuance de gris |
Authenticité | | | Original |
Format de carte | | | 9 x14 (standard CPA) |
Modèle de dos de carte | | | |
Type de dos de carte | | | Dos non divisé |
Les créateurs du set
Editeur | | | Victor Ernult Doncq (VED), rue des chartreux 20 puis rue de Lenglentier, 16, Bruxelles |
Imprimeur | | | Victor Ernult Doncq (VED), rue des chartreux 20 puis rue de Lenglentier, 16, Bruxelles |
Photographe | | | |
Illustrateur | | | |
Nom alternatif d'illustrateur | | | |
Plus d'information
Date d'édition du set | | | 1900 |
Commentaire | | | |
Clé de tri | | | VED Anvers |
Numérotation des cartes et statut
Référence variable minimum | | | 1 |
Référence variable maximum | | | 1010 |
Statut | | | partiel |
Clé de tri fixe devant le numéro de carte | | | 0 |
Nombre de digits en reference | | | 0 |
Données administratives
Set de cartes postales | | | 2581 |
Utilisateur | | | cornelie |
Date de la fiche | | | 15 Avril 2026 |
|
| VED Anvers : Evaluation et commentaire
|
|
| Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ! |
|
|
|
|