|
Informations liées Réservé aux membres (inscription gratuite) |
| Afficher Set de cartes postales : Puzzle 8 cartes roi Albert à Mons |
Pas de scan direct disponible
Information générale
Libellé du set de carte | | | Puzzle 8 cartes roi Albert à Mons |
Référence du set | | | |
Série | | | |
Type de set de carte | | | Puzzle |
Localité | | | Mons |
Indicateur photo ou illustration | | | Photographie principalement |
Couleur de carte | | | Nuance de gris |
Authenticité | | | Original |
Format de carte | | | 9 x14 (standard CPA) |
Modèle de dos de carte | | | |
Type de dos de carte | | | |
Les créateurs du set
Editeur | | | |
Imprimeur | | | |
Photographe | | | |
Illustrateur | | | |
Nom alternatif d'illustrateur | | | |
Plus d'information
Date d'édition du set | | | 1 Janvier 1918 |
Commentaire | | | |
Clé de tri | | | |
Numérotation des cartes et statut
Référence variable minimum | | | 1 |
Référence variable maximum | | | 8 |
Statut | | | vide ou presque |
Clé de tri fixe devant le numéro de carte | | | |
Nombre de digits en reference | | | 1 |
Données administratives
Set de cartes postales | | | 1021 |
Utilisateur | | | sibyd |
Date de la fiche | | | 11 Janvier 2020 |
|
| Puzzle 8 cartes roi Albert à Mons : Evaluation et commentaire
|
|
| Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ! |
|
|
|
|