|
Informations liées Réservé aux membres (inscription gratuite) |
| Afficher Set de cartes postales : SAIA Localités Aertrycke |
Pas de scan direct disponible
Information générale
Libellé du set de carte | | | SAIA Localités Aertrycke |
Référence du set | | | |
Série | | | SAIA Localités |
Type de set de carte | | | |
Localité | | | Aartrijke |
Indicateur photo ou illustration | | | Photographie principalement |
Couleur de carte | | | Nuance de gris |
Authenticité | | | Original |
Format de carte | | | 9 x14 (standard CPA) |
Modèle de dos de carte | | | |
Type de dos de carte | | | Dos divisé |
Les créateurs du set
Editeur | | | SAIA (Société Anonyme d'impression artistique) |
Imprimeur | | | SAIA (Société Anonyme d'impression artistique) |
Photographe | | | |
Illustrateur | | | |
Nom alternatif d'illustrateur | | | |
Plus d'information
Date d'édition du set | | | 1919 |
Commentaire | | | |
Clé de tri | | | |
Numérotation des cartes et statut
Référence variable minimum | | | 0 |
Référence variable maximum | | | 99 |
Statut | | | |
Clé de tri fixe devant le numéro de carte | | | |
Nombre de digits en reference | | | 2 |
Données administratives
Set de cartes postales | | | 1803 |
Utilisateur | | | Dirk7te |
Date de la fiche | | | 5 Mars 2022 |
|
| SAIA Localités Aertrycke : Evaluation et commentaire
|
|
| Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ! |
|
|
|
|